Teleskoplar
Dünyada şu anda çalışan 3+ sınıfı tüm teleskoplar
Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi "Karakaya Tepeleri" dünya sıralamasında 3+ üzeri teleskop barındıran 3. en yüksek sitesi olabilecektir. (3000m üstünde: 1.Mauna Kea, 2.Arizona, 3.Karakaya Tepeleri, 4.Haleakala)
Name | Abbr. | h(m) | D(m) | Type | Location | Built |
Large Binocular Telescope (2x8.4m) | LBTO | 3221 | 11.80 | M2 | Arizona, USA | 1989-2004 |
Gran Telescopio Canarias (Wiki) | GTC | 2267 | 10.40 | S36 | La Palma, Spain | 2002-2008 |
Keck telescope (2x10.0 m) (Wiki) | Keck | 4145 | 10.00 | S36 | Mauna Kea, Hawaii | 1985-1993 |
Southern African Large Telescope (11x9.8m) (Wiki) | SALT | 1783 | 9.20 | S91 | South Africa | 2005 |
Hobby-Eberly Telescope (11x9.8m mirror) | HET | 2076 | 9.20 | S91 | Texas, USA | 1997 |
Subaru Telescope (Wiki) | JNLT | 4139 | 8.20 | S | Mauna Kea, Hawaii (Japan) | 1989-1999 |
Very Large Telescope (4x8.2 m) (Wiki) | VLT | 2635 | 8.20 | S | Paranal, Chile | 1998 |
Gemini telescope - Hawaii (Wiki) | Gemini | 4213 | 8.10 | S | Mauna Kea, Hawaii | 1999 |
Gemini telescope - Chile (Wiki) | Gemini | 2722 | 8.10 | S | Chile, Hawaii | 1999 |
Magnum Mirror Telescope (Wiki) | MMT | 2616 | 6.50 | S | Arizona, USA | 2000 |
Magellan Telescopes (2x6.5 m) (Wiki) | - | 2380 | 6.50 | HC | Las Campanas, Chile | 2000 |
Large Zenith Telescope | LZT | 395 | 6.00 | Lq | Maple Ridge, British Columbia | 2003 |
BTA-6 (Wiki) | - | 2070 | 6.05 | S | Zelenchukskaya, Caucasus | 1975 |
Hale Telescope (Wiki) | - | 1713 | 5.08 | S | Palomar Obs., California | 1948 |
LAMOST (Wiki) | - | 960 | 4.90 | - | Xinglong, China | 2008 |
Discovery Channel Telescope (Wiki) | DCT | 2360 | 4.30 | S | Arizona, USA | 2006-2012 |
William Herschel Telescope (Wiki) | WHT | 2344 | 4.20 | S | La Palma, Spain (ING) | 1983-1987 |
VISTA (Wiki) | VISTA | 2518 | 4.10 | S | Paranal, Chile | 2000-2009 |
SOAR telescope (Wiki) | SOAR | 2738 | 4.10 | S | Cerro Pachón, Chile | 2002 |
Victor M. Blanco Telescope (Wiki) | Blanco4m | 2215 | 4.02 | S | Cerro Tololo, Chile (NOAO) | 1974 |
Nicholas U. Mayall Telescope (Wiki) | Mayall4m | 2120 | 4.01 | S | Kitt Peak, Arizona | 1973 |
Anglo-Australian Telescope (Wiki) | AAT | 1164 | 3.89 | S | Australia (AAO) | 1975 |
United Kingdom Infrared Telescope (Wiki) | UKIRT | 4194 | 3.80 | S | Mauna Kea, Hawaii | 1978 |
Air Force Maui Optical & Supercomputing Tel. (Wiki) | AMOS | 3058 | 3.67 | S | Haleakala, Hawaii | 1996 |
Telescopio Nazionale Galileo (Wiki) | TNG | 2387 | 3.58 | S | La Palma, Spain | 1997 |
New Technology Telescope (Wiki) | NTT | 2375 | 3.58 | S | La Silla, Chile (ESO) | 1989 |
Canada-France-Hawaii Telescope (Wiki) | CFHT | 4204 | 3.58 | S | Mauna Kea, Hawaii | 1979 |
ESO 3.6 m Telescope (Wiki) | - | 2400 | 3.57 | S | La Silla, Chile (ESO) | 1977 |
USAF Starfire Optical Range (Wiki) | SOR | 1902 | 3.50 | S | New Mexico | 1994 |
WIYN Observatory | WIYN | 2095 | 3.50 | S | Kitt Peak, USA | 1994 |
MPI-CAHA 3.5m | - | 2168 | 3.50 | S | Calar Alto, Spain | 1984 |
Astrophysical Research Consortium | ARC | 2788 | 3.48 | S | New Mexico, USA | 1994 |
C. Donald Shane telescope (Wiki) | - | 1283 | 3.05 | S | Lick Obs., California | 1959 |
Infrared Telescope Facility (Wiki) | IRTF | 4205 | 3.00 | S | Mauna Kea, Hawaii (NASA) | 1979 |
- Kaynak: wikipedia ve teleskopların kendi siteleri.
|
|
|