Inst
Bazı IR Teleskoplarının genel bilgileri
Tel. | Sahibi | Yeri | D (m) | Odak | f/# | IR aralığı | FOV (o) | Kaplama | Maliyet (M$) | Kurulum |
DCT | USA | Arizona | 4.2 | C/PF | 6.2/2.3 | 0.3-1.0 | 0.5-2.0 | Al | 43 | 2003-2012 |
VISTA | ESO | Chile | 4.1 | C | 3.25 | 0.9-2.3 | 1.65 | Ag/3 | 60 | 2000-2009 |
SOAR | Co. | Chile | 4.1 | C/N | 9.8/16.6 | 0.3-2.5 | 14.4' | Al | 32 | 1998-2002 |
TNG | IT | La Palma | 3.6 | N | 11 | 0.9-2.5 | 25' | Ag | | 1989-1998 |
WIYN | USA | Arizona | 3.5 | C/N | /1.75 | 1-2.5 | 12' | Al | 14(1) | 1989-1994 |
UKIRT | UK | Hawaii | 3.8 | C/Cd | 9/19 | 1.0-5.0 | | Ag/Dia | 1-30 | 1975-1979 |
- (1) Birincil aynayı, destekleyici sistemi ve yerleşkeyi NOAO sağlamış olduğundan bu belirtilen maliyete dahil değildir.
- Maliyet hesabında odak düzlemi araçlarının olup olmadığı açık değildir.
- Bazı teleskoplarda bir dönem sonra düzenleme yapıldığından ilk ışık tarihleri eski gözükebilir.
Odak Düzlemi Algılayıcılarının Konu Dağılımı |
Alg. | YR | # | COS | Ext | AGN | GAL | GRB | MC | SF | SN/PN | DSK | PS | PL | AD |
WFCAM | 2003 | 266 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
UIST | 2003 | 100 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
UFTI | 1999 | 199 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
CGS4 | 1993 | 229 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
Michelle | 1999 | 31 | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
SOI | 2004 | 28 | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
SPARTAN | 2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
GHTS | 2004 | 9 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
OSIRIS | 2007 | 1 | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
- COS : Cosmology
- Ext : Extra Galactic Astrophysics
- AGN : Active Galactic Nuclei
- GAL : Galactic Astrophysics
- GRB : Gamma-Ray Astrophysics
- MC : Molecular Clouds
- SF : Star Formation
- SN/PN : Supernova / Planetery Nebula
- DSK : Disks
- PS : Point Sources
- PL : Planets and Exoplanets
- AD : Asteroids
- NOAO'daki tüm yer tabanlı Optik/IR Sistemler
|
|
|