Astronomide Kızılötesi Bölgesinin Tanımlanması
Tayf Bölgesi | Dalgaboyu Aralığı (μm) | Sıcaklık (oK) | Gözlenecek Nesne |
Yakın IR | (0.7-1.0) - 5.0 | 740 - (3000-5200) | Soğuk kırmızı yıldızlar; Kırmızı devler; Yüksek kızılakaymalı patlamalar; Gökadalar; Evrenin ilk zamanları; Toz saydamdır |
Orta IR | 5.0 - (25-40) | (92.5-140) - 740 | Gezegenler; KY'lar; Küçük gezegenler; Öngezegensel disk; Toz yıldız ışığıyla ısınır |
Uzak IR | (25-40) - (200-350) | (10.6-18.5) - (92.5-140) | Gökadaların merkez bölgeleri; Çok soğuk moleküler bulutlar; Soğuk tozdan salma |
Algılayıcılara göre Kızılötesinin Tanımlanması
Yakın IR | 0.7-1.0 | gözün tepkisinden silikona kadar |
Kısa-dalga IR | 1.0-3.0 | silikonun düşüşünden MWIR atmosfer pencerine kadar InGaAs 1.8'e kadar kapsar; daha az duyarlı kurşun tuzları bu bölgeyi kapsar |
Orta-dalga IR | 3.0-5.0 | atmosfer penceresiyle tanımlanır InSb, HgCdTe ve parçalı olarak PbSe kapsar |
Uzun-dalga IR | 8.0-12.0 7.0-14.0 | atmosfer penceresi HgCdTe ve mikrobolometrelerce kapsanır |
Çok uzun-dalga IR | 12.0-30.0 | doped silikon ile kapsanır |
Metal Kaplamaların IR'deki Yansıtıcılığı
Atmosferin Geçirgenliği ve Yansıtıcılığı
Bilinen bantlardaki Foton Akısı
Bant | λc (μm) | Akı @m=0 (Jy) | Kaynak | Geçirgenlik |
U | 0.36 | 1810 | (1) | |
B | 0.44 | 4260 | (1) | |
g | 0.52 | 3730 | (2) | |
V | 0.55 | 3640 | (1) | |
R | 0.64 | 3080 | (1) | |
r | 0.67 | 4490 | (2) | |
I | 0.79 | 2550 | (1) | |
i | 0.79 | 4760 | (2) | |
z | 0.91 | 4810 | (2) | |
Kızılötesi bantlar | | | |
J | 1.1-1.4 | 1600 | (3) | Yüksek |
H | 1.5-1.8 | 1080 | (3) | Yüksek |
K | 2.0-2.4 | 670 | (3) | Yüksek |
L | 3.0-4.0 | | | 3.0-3.5: Normal 3.5-4.0: Yüksek |
M | 4.6-5.0 | | | Düşük |
N | 7.5-14.5 | | | 8.0-9.0: Normal 10.0-12.0: Normal Kalan: Düşük |
Q | 17-25 | | | Çok Düşük |
Z | 28-40 | | | Çok Düşük |
(1) Bessel (1979)
(2) Schneider, Gunn, & Hoessel (1983)
(3) Campins, Reike, & Lebovsky (1985)